Cereals at OFM
| ITEM CODE | ITEM NAME | M.R.P |
| 2653 | ARISI PORI | 120.00 |
| 2511 | KARUNGURUVAI AVAL | 100.00 |
| 2616 | KUZHIADICHAAN AVAL | 90.00 |
| 2498 | POONGAR AVAL | 90.00 |
| 1849 | AVAL PORI | 120.00 |
| 61 | KULLAKKAR AVAL | 90.00 |
| 881 | KARUPPU KAVUNI AVAL | 200.00 |
| 602 | MAPPILLAI SAMBA - PORI | 120.00 |
| 1331 | AVAL KANJI MIX | 75.00 |
| 1212 | KAATUYANAM AVAL | 150.00 |
| 2655 | HEMP SEEDS | 950.00 |
| 2663 | BLACK WHEAT FLOUR | 110.00 |
| 102 | JAVE WHEAT RAVA | 160.00 |
| 465 | RAGI FLOUR | 90.00 |
| 269 | RICE UPMA MIX - JEERAGA SAMBA | 180.00 |
| 609 | RICE UPMA MIX - KICHLI SAMBA | 130.00 |
| 498 | CHOLAM AVAL | 104.00 |
| 499 | IRUNGU CHOLAM AVAL | 120.00 |
| 587 | KAMBU AVAL | 180.00 |
| 1835 | KUTHIRAIVALI AVAL | 240.00 |
| 132 | MAPPILLAI SAMBA - AVAL | 120.00 |
| 588 | RAGI AVAL | 180.00 |
| 1328 | SAMAI AVAL | 219.04 |
| 1711 | THINAI AVAL | 220.00 |
| 586 | VARAGU AVAL | 240.00 |
| 2615 | WHEAT - BLACK | 80.00 |
| 65 | WHITE BEATEN RICE | 100.00 |
| 255 | BARLEY | 110.00 |
| 97 | AMARANTH | 160.00 |
